1 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
2 | کارايي اطلاعات پرواز حضوري | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
3 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش امنيت | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
4 | کيفيت سطح خدمات در حملونقل عمومي(تاکسي /مترو/اتوبوس) | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
5 | کيفيت خدمات تلفن/تماس با اطلاعات فرودگاه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
6 | مدتزمان انتظار در کانتر پذيرش بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
7 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
8 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
9 | مانيتورهاي نمايش اطلاعات پرواز | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
10 | مدتزمان انتظار در کانتر پذيرش بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
11 | مدتزمان انتظار براي کنترل گذرنامه / مدارک شناسايي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
12 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
13 | نحوه برخورد وهمراهي کارکنان بخش امنيت | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
14 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
15 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
16 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
17 | کيفيت سطح سرويسدهي در پارکينگها | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
18 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بازرسي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
19 | رضايت از پذيرش در کانتر پذيرش / بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
20 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
21 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
22 | راحتي در سالنهاي فرودگاه (سرمايش/گرمايش-نور- .....) | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
23 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
24 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
25 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
26 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
27 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
28 | مدتزمان انتظار در بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
29 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
30 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
31 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
32 | خدمات پزشکي و کمکهاي اوليه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
33 | احساس آرامش و امنيت داشتن | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
34 | مدتزمان انتظار در ايستگاه بازرسي امنيتي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
35 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
36 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
37 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش امنيت | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
38 | مدت زمان انتظار در بازرسي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
39 | نحوه برخورد کارکنان کانتر پذيرش | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
40 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
41 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
42 | حرفهاي بودن کارکنان فرودگاه و مفيد بودن آنها در پاسخگويي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
43 | مدت زمان انتظار در ايستگاه بازرسي امنيتي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
44 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
45 | نمازخانه (در دسترس پذيري/نظافت/فضا.. .) | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
46 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش کنترل گذرنامه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
47 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
48 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
49 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش کنترل مدارک | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
50 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
51 | مدت زمان انتظار براي کنترل گذرنامه / مدارک شناسايي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
52 | مدتزمان انتظار در ايستگاه بازرسي امنيتي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
53 | رضايت از کيفيت کانتر پذيرش مسافر/بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
54 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
55 | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش کنترل مدارک | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
56 | مدتزمان انتظار در ايستگاه بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
57 | خدمات ويژه به افراد توانخواه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
58 | رضايت از کيفيت سرويس دهي کانتر پذيرش مسافر/بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
59 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
60 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
61 | مدتزمان انتظار براي کنترل گذرنامه / مدارک شناسايي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
62 | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
No results found. |